GENKIPWR Draagbare Krag GK-1200&GKS-200 x 1 Sonpaneel
| Model Nr. | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Piekkrag Pm | 200W | |
| Sonsel | Graad A monokristallyne silikonsel | |
| Oopkringspanning Voc | 24.0V | 48.0V |
| Maks. Kragspanning Vmp | 20.0V | 40.0V |
| Maks. Kragstroom Imp. | 10:00 vm. | 5.00Vm |
| Kortsluitstroom Isc | 10.5A | 5.25A |
| Sonselle Doeltreffendheid | 23% | |
| Sonpaneelmodel en -nommer | 50W * 4 stuks (2 in serie 2 parallel) | |
| Vougrootte | 615*564*45mm | |
| Ontplooiingsgrootte | 2390*564*25mm | |
| Netto Gewig | 8.4 kg | |
| Sonsel | Graad A monokristallyne silikonsel | |
| Sonpaneel voorblad (materiaal) | Deursigtige ETFE | |
| Sonpaneel Agterbord (materiaal) | FR-4 veselglasbord | |
| Uitvoerpoort | Direkte uitsetlyn + PV-konnektor | |
| Kabel | 14AWG*1.5m + PV-konnektor | 16AWG*1.5m + PV-konnektor |
| NOCT/Bedryfstemperatuurlimiete | Gegradeerde bedryfstemperatuur:48±2℃ / Temperatuurreeks: -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Bergingstemperatuurlimiete | -10℃- +30℃ | |
| Waterdigte Graad | IP65 | |
| Krag/Spanning/Stroom Temperatuurkoëffisiënt | -0.35%/℃; -0.272%/℃; +0.044%/℃ | |
| Lewensduur/ Waarborg | 10 jaar/2 jaar | |
| STC Standaard Toetsvoorwaardes | Bestralingssterkte: 1000W/m2; Temperatuur: 25℃, AM: 1.5 | |
| Pakketgrootte | 585*80*670mm | |
| Bruto Gewig | 9.2 kg | |
| Voubare Lewe | 3000 keer | |
| Model Nr. | GK1200 |
| Produkgrootte | L*B*H=387*228*316mm |
| Produkgewig | 13.5 kg |
| Kapasiteit | 960wh |
| WS-laai | 50/60Hz 700W maksimum |
| MPPT-invoer | 11.5-50V 20A 500W maksimum |
| WS-uitset | WS-uitset: 50/60Hz (frekwensieskakelaar beskikbaar), gegradeerde 1200W, 2400W piek suiwer sinusgolf. Ingeboude oorbelasting- en kortsluitingbeskerming. |
| USB | USB-A (5V 2.4A) x2 |
| Tipe-C | 5-20V/5.0A, PD3.0 100Wx1; 5-12V, PD 20Wx3 |
| GS 5521 | 12V/3Ax2 |
| Sigaaraansteker-uitset | 12V/10A |
| Skakel stroom af | |
| Bedryfstemperatuur | -10~40°C |
| Laaitemperatuur | 0~40℃ |
| Omgewingsvogtigheid | |
| Batteryspesifikasie | |
| Batterytipe | 40135 LiFePo4 |
| Enkelsel-gegradeerde spanning | 3.2V |
| Enkelsel-gegradeerde kapasiteit | 20Ah |
| Batterypak se nominale spanning | 48V |
| Batterypak-uitsetspanning | 42-54V |
| Batterypak se nominale kapasiteit | 960Wh |











