GENKIPWR Draagbare Krag GK-2000&GKS-200 x 1 Sonpaneel
| Model Nr. | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Piekkrag Pm | 200W | |
| Sonsel | Graad A monokristallyne silikonsel | |
| Oopkringspanning Voc | 24.0V | 48.0V |
| Maks. Kragspanning Vmp | 20.0V | 40.0V |
| Maks. Kragstroom Imp. | 10:00 vm. | 5.00Vm |
| Kortsluitstroom Isc | 10.5A | 5.25A |
| Sonselle Doeltreffendheid | 23% | |
| Sonpaneelmodel en -nommer | 50W * 4 stuks (2 in serie 2 parallel) | |
| Vougrootte | 615*564*45mm | |
| Ontplooiingsgrootte | 2390*564*25mm | |
| Netto Gewig | 8.4 kg | |
| Sonsel | Graad A monokristallyne silikonsel | |
| Sonpaneel voorblad (materiaal) | Deursigtige ETFE | |
| Sonpaneel Agterbord (materiaal) | FR-4 veselglasbord | |
| Uitvoerpoort | Direkte uitsetlyn + PV-konnektor | |
| Kabel | 14AWG*1.5m + PV-konnektor | 16AWG*1.5m + PV-konnektor |
| NOCT/Bedryfstemperatuurlimiete | Gegradeerde bedryfstemperatuur:48±2℃ / Temperatuurreeks: -40 ℃ ~ 85 ℃ | |
| Bergingstemperatuurlimiete | -10℃- +30℃ | |
| Waterdigte Graad | IP65 | |
| Krag/Spanning/Stroom Temperatuurkoëffisiënt | -0.35%/℃; -0.272%/℃; +0.044%/℃ | |
| Lewensduur/ Waarborg | 10 jaar/2 jaar | |
| STC Standaard Toetsvoorwaardes | Bestralingssterkte: 1000W/m2; Temperatuur: 25℃, AM: 1.5 | |
| Pakketgrootte | 585*80*670mm | |
| Bruto Gewig | 9.2 kg | |
| Voubare Lewe | 3000 keer | |
| Kapasiteit | 1997Wh |
| WS-laai | WS-nettoevoer, 1100W maksimum |
| MPPT-invoer | 11.5-50V 25A onder 500W maksimum |
| WS-uitset | 50/60Hz (skakelbaar), gegradeer 2000W, suiwer sinusgolf met oorbelasting, kortsluitbeskerming |
| USB-A ① Uitvoer | 5V/2.4A x 2 |
| USB-A ② Uitvoer | (PD 18W) x 2 |
| Tipe-C-uitvoer | (PD100W) x 2 Ingesluite PD3.0-protokol |
| GS 5521 Uitvoer | 12V/3A x 2 |
| XT-60 Uitset | 12V/25A |
| Motorlaai-uitset | 12V/10A |
| Afsluitstroom | |
| Werktemperatuur | -10~40°C |
| Omgewing Humiditeit | |
| Siklustye | >3500 keer |
| Batteryspesifikasie | |
| Batterytipe | 32130 LiFePo4 |
| Enkelsel-gegradeerde spanning | 3.2V |
| Enkelsel-gegradeerde kapasiteit | 13Ah |
| Batterypak se nominale spanning | 51.2V |
| Batterypak-uitsetspanning | 43.2-57.6V |
| Batterypak se nominale kapasiteit | 1997Wh |











