GENKIPWR Tragbare Stromversorgung GK-1200


Die extrem lange Lebensdauer
Ausgestattet mit fortschrittlichen Batterien in Elektrofahrzeugqualität, die für rund 3.000 Ladezyklen ausgelegt sind und somit eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren gewährleisten.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Batterien in Elektrofahrzeugqualität, die für rund 3.000 Ladezyklen ausgelegt sind und somit eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren gewährleisten.

Verschiedene Anschlüsse, die Sie benötigen

23 % Umwandlungseffizienz
Mit monokristallinen Solarzellen und einer hocheffektiven Oberfläche zur Lichtabsorption erreicht dieses Solarpanel einen herausragenden Wirkungsgrad von bis zu 23 %.



Funktionale LED-Leuchte
Die integrierte LED-Leuchte sorgt für Ausleuchtung in der Dunkelheit – ideal für Outdoor-Abenteuer.


| Modellnr. | GK1200 |
| Produktgröße | L*B*H=387*228*316 mm |
| Produktgewicht | 13,5 kg |
| Kapazität | 960 Wh |
| AC-Laden | 50/60 Hz, max. 700 W |
| MPPT-Eingang | 11,5–50 V, 20 A, max. 500 W |
| AC-Ausgang | Wechselstromausgang: 50/60 Hz (Frequenzumschaltung möglich), Nennleistung 1200 W, Spitzenleistung 2400 W, reine Sinuswelle. Eingebauter Überlast- und Kurzschlussschutz. |
| USB | USB-A (5 V 2,4 A) x 2 |
| Typ C | 5–20 V/5,0 A, PD3.0 100 W x 1; 5–12 V, PD 20 W x 3 |
| DC 5521 | 12V/3Ax2 |
| Zigarrenfeuerzeug-Ausgang | 12 V/10 A |
| Strom ausschalten | |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C |
| Ladetemperatur | 0~40℃ |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Batteriespezifikation | |
| Akku-Typ | 40135 LiFePo4 |
| Nennspannung einer einzelnen Zelle | 3,2 V |
| Nennkapazität einer einzelnen Zelle | 20Ah |
| Nennspannung des Akkus | 48 V |
| Ausgangsspannung des Akkus | 42-54 V |
| Nennkapazität des Akkus | 960 Wh |










