GENKIPWR Tragbare Stromversorgung GK-2000&GKS-200 x 1 Solarpanel
| Modellnr. | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Spitzenleistung Pm | 200 W | |
| Solarzelle | monokristalline Siliziumzelle der Güteklasse A | |
| Leerlaufspannung Voc | 24,0 V | 48,0 V |
| Maximale Leistungsspannung Vmp | 20,0 V | 40,0 V |
| Max. Leistungsstrom Imp | 10,00 A | 5,00 A |
| Kurzschlussstrom Isc | 10,5 A | 5,25A |
| Wirkungsgrad von Solarzellen | 23 % | |
| Solarmodul Modell & Nummer | 50W*4 Stück (2 in Reihe, 2 parallel) | |
| Faltmaß | 615*564*45mm | |
| Bereitstellungsgröße | 2390*564*25mm | |
| Nettogewicht | 8,4 kg | |
| Solarzelle | monokristalline Siliziumzelle der Güteklasse A | |
| Frontabdeckung des Solarmoduls (Material) | Transparentes ETFE | |
| Rückwand für Solarmodule (Material) | FR-4 Glasfaserplatte | |
| Ausgangsanschluss | Direktausgangsleitung + PV-Anschluss | |
| Kabel | 14AWG*1,5m +PV-Anschluss | 16AWG*1,5m +PV-Anschluss |
| NOCT/Betriebstemperaturgrenzen | Nennbetriebstemperatur: 48±2℃ / Temperaturbereich: -40℃~85℃ | |
| Lagertemperaturgrenzen | -10℃- +30℃ | |
| Wasserdicht | IP65 | |
| Temperaturkoeffizient von Leistung/Spannung/Strom | -0,35 %/℃; -0,272 %/℃; +0,044 %/℃ | |
| Lebensdauer/Garantie | 10 Jahre/2 Jahre | |
| STC-Standardtestbedingungen | Bestrahlungsstärke: 1000 W/m²; Temperatur: 25 °C, AM: 1,5 | |
| Verpackungsgröße | 585 x 80 x 670 mm | |
| Bruttogewicht | 9,2 kg | |
| Faltbares Leben | 3000 Mal | |
| Kapazität | 1997Wh |
| AC-Laden | Netzanschluss, max. 1100 W |
| MPPT-Eingang | 11,5–50 V, 25 A, unter 500 W (maximal) |
| Wechselstromausgang | 50/60 Hz (umschaltbar), Nennleistung 2000 W, reine Sinuswelle mit Überlast- und Kurzschlussschutz |
| USB-A ① Ausgang | 5V/2,4A x 2 |
| USB-A ② Ausgang | (PD 18W) x 2 |
| Typ-C-Ausgang | (PD100W) x 2 Inklusive PD3.0-Protokoll |
| DC 5521 Ausgang | 12 V/3 A x 2 |
| XT-60-Ausgang | 12 V/25 A |
| Ladeausgang für Kraftfahrzeuge | 12 V/10 A |
| Abschaltstrom | |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit in der Umgebung | |
| Zykluszeiten | >3500 Mal |
| Batteriespezifikation | |
| Akku-Typ | 32130 LiFePo4 |
| Nennspannung einer einzelnen Zelle | 3,2 V |
| Nennkapazität einer einzelnen Zelle | 13Ah |
| Nennspannung des Akkus | 51,2 V |
| Ausgangsspannung des Akkus | 43,2–57,6 V |
| Nennkapazität des Akkus | 1997Wh |











