GENKIPWR Energía portátil GK-1200


La vida útil extremadamente larga
Cuenta con baterías avanzadas de grado EV diseñadas para soportar alrededor de 3.000 ciclos de carga, lo que garantiza una vida útil de hasta 10 años.
Cuenta con baterías avanzadas de grado EV diseñadas para soportar alrededor de 3.000 ciclos de carga, lo que garantiza una vida útil de hasta 10 años.

Varios puertos que necesitas

23% de eficiencia de conversión
Con células solares monocristalinas y una superficie de captura de luz solar altamente efectiva, este panel solar alcanza una tasa de eficiencia de conversión sobresaliente de hasta el 23%.



Luz LED funcional
La luz LED integrada proporciona iluminación en la oscuridad, ideal para aventuras al aire libre.


| Modelo N° | GK1200 |
| Tamaño del producto | Largo x Ancho x Alto = 387 x 228 x 316 mm |
| Peso del producto | 13,5 kilos |
| Capacidad | 960 Wh |
| Carga de CA | 50/60 Hz 700 W máx. |
| Entrada MPPT | 11,5-50 V 20 A 500 W máx. |
| Salida de CA | Salida de CA: 50/60 Hz (interruptor de frecuencia disponible), nominal 1200 W, pico de 2400 W de onda sinusoidal pura. Protección incorporada contra sobrecarga y cortocircuito. |
| USB | USB-A (5 V 2,4 A) x 2 |
| Tipo C | 5-20 V/5,0 A, PD3,0 100 W x 1; 5-12 V, PD 20 W x 3 |
| DC 5521 | 12 V/3 Ax2 |
| Salida del encendedor de cigarros | 12 V/10 A |
| Corriente de apagado | |
| Temperatura de funcionamiento | -10~40°C |
| Temperatura de carga | 0~40℃ |
| Humedad ambiental | |
| Especificaciones de la batería | |
| Tipo de batería | 40135 LiFePo4 |
| Voltaje nominal de celda única | 3,2 V |
| Capacidad nominal de una sola celda | 20 Ah |
| Voltaje nominal del paquete de baterías | 48 V |
| Voltaje de salida del paquete de baterías | 42-54 V |
| Capacidad nominal del paquete de baterías | 960 Wh |










