Panneau solaire portable GENKIPWR GK-1200 et GKS-200 x 1
| Numéro de modèle | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Puissance de crête PM | 200 W | |
| Cellule solaire | Cellule en silicium monocristallin de qualité A | |
| Tension en circuit ouvert Voc | 24,0 V | 48,0 V |
| Tension de puissance maximale Vmp | 20,0 V | 40,0 V |
| Courant de puissance max. Imp | 10,00A | 5,00 A |
| Courant de court-circuit Isc | 10,5 A | 5,25 A |
| Rendement des cellules solaires | 23% | |
| Modèle et nombre de panneaux solaires | 50W*4pcs ( 2 en série 2 en parallèle) | |
| Dimensions pliées | 615*564*45 mm | |
| Taille du déploiement | 2390*564*25 mm | |
| Poids net | 8,4 kg | |
| Cellule solaire | Cellule en silicium monocristallin de qualité A | |
| Couvercle avant du panneau solaire (matériau) | ETFE transparent | |
| Panneau arrière solaire (matériau) | panneau en fibre de verre FR-4 | |
| Port de sortie | Ligne de sortie directe + connecteur PV | |
| Câble | Connecteur +PV 14AWG*1,5 m | Connecteur +PV 16AWG*1,5 m |
| Limites de température de fonctionnement/NOCT | Température de fonctionnement nominale : 48 ± 2 ℃ / Plage de température : -40℃ à 85℃ | |
| Limites de température de stockage | -10℃ à +30℃ | |
| Niveau d'étanchéité | IP65 | |
| Coefficient de température de puissance/tension/courant | -0,35 %/°C ; -0,272 %/°C ; +0,044 %/°C | |
| Garantie à vie | 10 ans/2 ans | |
| Conditions d'essai standard STC | Irradiance : 1000 W/m² ; Température : 25 °C ; AM : 1,5 | |
| Taille de l'emballage | 585*80*670 mm | |
| Poids brut | 9,2 kg | |
| Vie pliante | 3000 fois | |
| Numéro de modèle | GK1200 |
| Taille du produit | L*l*H=387*228*316mm |
| Poids du produit | 13,5 kg |
| Capacité | 960 Wh |
| Recharge CA | 50/60 Hz 700 W max |
| Entrée MPPT | 11,5-50 V 20 A 500 W max. |
| Sortie CA | Sortie CA : 50/60 Hz (commutateur de fréquence disponible), puissance nominale de 1200 W, puissance de crête de 2400 W, onde sinusoïdale pure. Protection intégrée contre les surcharges et les courts-circuits. |
| USB | 2 ports USB-A (5 V 2,4 A) |
| Type-C | 5-20 V/5,0 A, PD3.0 100 W x 1 ; 5-12 V, PD 20 W x 3 |
| DC 5521 | 12V/3Ax2 |
| Sortie du briquet à cigares | 12V/10A |
| courant hors tension | |
| Température de fonctionnement | -10 à 40 °C |
| température de charge | 0~40℃ |
| Humidité ambiante | |
| Spécifications de la batterie | |
| Type de batterie | 40135 LiFePo4 |
| Tension nominale d'une seule cellule | 3,2 V |
| Capacité nominale d'une seule cellule | 20 Ah |
| Tension nominale du bloc-batterie | 48V |
| Tension de sortie du bloc-batterie | 42-54V |
| Capacité nominale de la batterie | 960 Wh |











