Panneau solaire portable GENKIPWR GK-2000 et GKS-200 x 1
| Numéro de modèle | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Puissance de crête PM | 200 W | |
| Cellule solaire | Cellule en silicium monocristallin de qualité A | |
| Tension en circuit ouvert Voc | 24,0 V | 48,0 V |
| Tension de puissance maximale Vmp | 20,0 V | 40,0 V |
| Courant de puissance max. Imp | 10,00A | 5,00 A |
| Courant de court-circuit Isc | 10,5 A | 5,25 A |
| Rendement des cellules solaires | 23% | |
| Modèle et nombre de panneaux solaires | 50W*4pcs ( 2 en série 2 en parallèle) | |
| Dimensions pliées | 615*564*45 mm | |
| Taille du déploiement | 2390*564*25 mm | |
| Poids net | 8,4 kg | |
| Cellule solaire | Cellule en silicium monocristallin de qualité A | |
| Couvercle avant du panneau solaire (matériau) | ETFE transparent | |
| Panneau arrière solaire (matériau) | panneau en fibre de verre FR-4 | |
| Port de sortie | Ligne de sortie directe + connecteur PV | |
| Câble | Connecteur +PV 14AWG*1,5 m | Connecteur +PV 16AWG*1,5 m |
| Limites de température de fonctionnement/NOCT | Température de fonctionnement nominale : 48 ± 2 ℃ / Plage de température : -40℃ à 85℃ | |
| Limites de température de stockage | -10℃ à +30℃ | |
| Niveau d'étanchéité | IP65 | |
| Coefficient de température de puissance/tension/courant | -0,35 %/°C ; -0,272 %/°C ; +0,044 %/°C | |
| Garantie à vie | 10 ans/2 ans | |
| Conditions d'essai standard STC | Irradiance : 1000 W/m² ; Température : 25 °C ; AM : 1,5 | |
| Taille de l'emballage | 585*80*670 mm | |
| Poids brut | 9,2 kg | |
| Vie pliante | 3000 fois | |
| Capacité | 1997Wh |
| Recharge CA | Alimentation secteur, puissance maximale de 1100 W |
| Entrée MPPT | 11,5-50 V 25 A, puissance maximale inférieure à 500 W |
| Sortie CA | 50/60 Hz (commutable), puissance nominale de 2000 W, onde sinusoïdale pure avec protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| Sortie USB-A ① | 5V/2,4A x 2 |
| Sortie USB-A 2 | (PD 18W) x 2 |
| Sortie USB-C | (PD100W) x 2 Protocole PD3.0 inclus |
| Sortie CC 5521 | 12 V/3 A x 2 |
| Sortie XT-60 | 12V/25A |
| Sortie de charge de voiture | 12V/10A |
| Courant d'arrêt | |
| Température de fonctionnement | -10 à 40 °C |
| Humidité environnementale | |
| Temps de cycle | >3500 fois |
| Spécifications de la batterie | |
| Type de batterie | 32130 LiFePo4 |
| Tension nominale d'une seule cellule | 3,2 V |
| Capacité nominale d'une seule cellule | 13 Ah |
| Tension nominale du bloc-batterie | 51,2 V |
| Tension de sortie du bloc-batterie | 43,2-57,6 V |
| Capacité nominale de la batterie | 1997Wh |











