Painéal Gréine Inaistrithe GENKIPWR GK-1200&GKS-200 x 1
| Uimhir Mhúnla | GKS200-20V | GKS200-40V |
| Buaicchumhacht Pm | 200W | |
| Ceall Gréine | Ceall sileacain monachriostalach Grád A | |
| Voltas Ciorcaid Oscailte Voc | 24.0V | 48.0V |
| Uasvoltas Cumhachta Vmp | 20.0V | 40.0V |
| Uasmhéid Cumhachta Reatha Imp. | 10.00A | 5.00A |
| Gearrchiorcad Reatha Isc | 10.5A | 5.25A |
| Éifeachtúlacht na gCealla Gréine | 23% | |
| Múnla & Uimhir Painéil Gréine | 50W * 4 ríomhaire (2 i sraith 2 i gcomhthreomhar) | |
| Méid Fillte | 615*564*45mm | |
| Méid Imscartha | 2390*564*25mm | |
| Meáchan Glan | 8.4kg | |
| Ceall Gréine | Ceall sileacain monachriostalach Grád A | |
| Clúdach Tosaigh Painéal Gréine (ábhar) | ETFE Trédhearcach | |
| Cúlchlár Painéal Gréine (ábhar) | Bord snáithínghloine FR-4 | |
| Port Aschuir | Líne aschuir dhíreach + nascóir PV | |
| Cábla | Cónascaire 14AWG * 1.5m + PV | Cónascaire 16AWG * 1.5m + PV |
| Teorainneacha Teochta Oibriúcháin/NOCT | Teocht oibriúcháin rátáilte: 48±2℃ / Raon teochta: -40℃ ~ 85℃ | |
| Teorainneacha Teochta Stórála | -10℃- +30℃ | |
| Grád Uiscedhíonach | IP65 | |
| Comhéifeacht Teochta Cumhachta/Voltais/Reatha | -0.35%/℃; -0.272%/℃; +0.044%/℃ | |
| Saol/Barántas | 10 mbliana/2 bhliain | |
| Coinníollacha Tástála Caighdeánacha STC | Radaíocht: 1000W/m2; Teocht: 25℃, AM: 1.5 | |
| Méid an Phacáiste | 585*80*670mm | |
| Meáchan Comhlán | 9.2kg | |
| Saol Fillte | 3000 uair | |
| Uimhir Mhúnla | GK1200 |
| Méid an táirge | F*L*A = 387*228*316mm |
| Meáchan an táirge | 13.5kg |
| Cumas | 960wh |
| Muirearú AC | 50/60Hz 700W uasmhéid |
| Ionchur MPPT | 11.5-50V 20A 500W uasmhéid |
| Aschur AC | Aschur AC: 50/60Hz (lasc minicíochta ar fáil), rátáil 1200W, tonn sine íon buaic 2400W. Cosaint ró-ualaigh agus gearrchiorcad tógtha isteach. |
| USB | USB-A (5V 2.4A) x2 |
| Cineál-C | 5-20V/5.0A, PD3.0 100Wx1; 5-12V, PD 20Wx3 |
| DC 5521 | 12V/3Ax2 |
| Aschur lasóir todóg | 12V/10A |
| Cumhacht as an sruth | |
| Teocht oibriúcháin | -10~40°C |
| Teocht luchtaithe | 0~40℃ |
| Taise an chomhshaoil | |
| Sonraíocht ceallraí | |
| Cineál Ceallraí | 40135 LiFePo4 |
| Voltas Rátáilte Cill Aonair | 3.2V |
| Cumas Rátáilte Cill Aonair | 20Ah |
| Voltas Rátáilte Pacáiste Ceallraí | 48V |
| Voltas Aschuir Pacáiste Ceallraí | 42-54V |
| Cumas Rátáilte Pacáiste Ceallraí | 960Wh |











