Pacáiste Ceallraí LFP Fuarú Aeir 1P20S 0.5C/1C
Sonraí Teicniúla
| Pacáiste Múnla Táirge Sraith | ||
| Ceallraí | ||
| Voltas Raic Ainmniúil Ceallraí | 768VDC | |
| Cineál Ceallraí | LiFePO4 3.2V/280Ah | |
| Cumraíocht Pacáiste Ceallraí | 1P20S/17.92kWh | |
| Cumraíocht Raic Ceallraí | 1P240S | |
| Raon Voltais Raic Ceallraí | 672-852VDC | |
| Reatha Muirearaithe/Urscaoilte | 140A | 280A |
| Dícheangal Ceallraí | Comhtháite | |
| Coincheap fuaraithe an Phacáiste Ceallraí | Fuarú Aeir | |
| Paraiméadair Ghinearálta | ||
| Toise an Phacáiste Ceallraí LxDxA | 466x936x231mm | |
| Ráta Muirir/Urscaoilte | 0.5C | 1C |
| Doimhneacht an Urscaoilte | 80% | |
| Timthriall Saoil | 6000 | |
| Céim Chosanta | IP54 | |
| Éifeachtúlacht an Chórais | ~90% | |
| Teocht Chomhthimpeallach Ceadaithe | -30 ~ 60˚C (Dí-rátáil >45˚C) | |
| Taise Choibhneasta Ceadaithe | 0 ~ 95% | |
| Meáchan Pacáiste Ceallraí | ~134kg | |
| Monatóireacht | ||
| Cumarsáid | RS485/Eiteirnéad | |
| Prótacail Chumarsáide | MODBUS-RTU/MODBUS-TCP | |
| Deimhnithe | ||
| Ceallra Ceallraí | CE, RoHS, UN38.3, MSDS, UL, ESG | |
| Pacáiste Ceallraí | CE, UN38.3, MSDS | |
| Raic Ceallraí | CE, UN38.3, MSDS | |
cur síos2



